売戸建住宅 久留米市 国分町 (南久留米駅) 2階建 4LDK
価格 | 1,999万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR久大本線 / 南久留米駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 福岡県久留米市国分町 | ||||
築年月 | 1990年5月(築34年8ヶ月) | 建物面積 | 103.50㎡ | 土地面積 | 公簿 198.59㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場3台分以上 バス1坪以上 閑静な住宅街 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR久大本線 / 南久留米駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県久留米市国分町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,999万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン クローゼット モニタ付インターホン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 クッションフロア 上水道 下水道 都市ガス 庭 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■建物状況調査 2024年09月14日 実施済(報告書あり) 検査料買主負担なし |
||
備考 | 主要採光面:南西向き 設備保証利用可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 久留米市国分町 2階建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 8 洋 6・6・8 LDK 12.5) | 建物面積 | 103.50㎡ |
土地面積 | 公簿 198.59㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1990年5月(築34年8ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2024年09月 外壁 屋根 外壁・屋根塗装 ■その他:2024年09月 駐車場拡張工事 |
||
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:間取り変更(一部) | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南西4.0m 公道 接面13.4m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984273834 | ||
情報公開日 | 2024/11/25 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エディオンサポートチェーン (株)Room
- 交通:
- JR日豊本線/西小倉 徒歩3分
【バス】大門 停歩2分 - 住所:
- 福岡県北九州市小倉北区鋳物師町1-5
- TEL:
- 093-967-3030
- FAX:
- 093-563-0033
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第17947号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。