売マンション オープンレジデンシア白木原ステーションフロント 9階 3LDK
価格 | 3,890万円 | 階建/階 | 14階建/9階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 白木原駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 福岡県大野城市白木原1丁目 | ||||
築年月 | 2020年7月(築4年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 67.08㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 24時間セキュリティー 二重床・二重天井 24時間換気システム 外観タイル張り 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 白木原駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR鹿児島本線 / 大野城駅 徒歩8分 西鉄天神大牟田線 / 下大利駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 福岡県大野城市白木原1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,890万円 | 平米単価 | 58.00万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,600円/月 | 修繕積立金 | 6,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット利用料:825円/月、 リモコ設備使用料:165円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | オープンレジデンシア白木原ステーションフロント | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 都市ガス エアコン 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5・6・4.5 LDK 14.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 67.08㎡ | バルコニー | 9.26㎡ |
階建/階 | 14階建/9階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2020年7月(築4年5ヶ月) | 総戸数 | 103戸 |
駐車場 | 有 4,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6980559807 | ||
情報公開日 | 2024/02/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エディオンサポートチェーン (株)Room
- 交通:
- JR日豊本線/西小倉 徒歩3分
【バス】大門 停歩2分 - 住所:
- 福岡県北九州市小倉北区鋳物師町1-5
- TEL:
- 093-967-3030
- FAX:
- 093-563-0033
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第17947号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。